Générateur d’air chaud haut rendement suspendu AGRI (Agriculture)
Présentation
L’AGRI est un générateur d’air chaud fonctionnant au fioul ou au gaz. Sa particularité est son haut rendement et son débit d’air élevé pour chauffer les grands espaces. Par ailleurs, le fait qu’il soit suspendu permet de n’avoir aucune encombre au sol. Il est conçu idéalement pour une utilisation dans les bâtiments liés à l’agriculture. Ainsi, avec le générateur AGRI sert de chauffage agricole.
Selon votre installation et vos contraintes, cet appareil existe en version vertical ou horizontal.
Téléchargement
Avantages
Ce générateur d’air chaud suspendu, idéal pour l’agriculture, offre une montée en température rapide. Il possède également un échangeur haut rendement. Par ailleurs, l’AGRI est disponible en version fioul ou en version gaz. Selon vos contraintes et votre installation, vous aurez donc le choix entre ces deux énergies.
D’autre part, cet appareil possède un ventilateur centrifuge (IP 55) haute pression, d’où son débit d’air élevé. Cela garantira également une bonne répartition de l’air chaud.
Son utilisation simple et son entretien facile s’ajoutent aussi à ses avantages. Par ailleurs, son faible niveau sonore, inférieur à 69 dBA, garantira un confort pour vous ou pour vos bêtes.
Enfin, en cas d’intempérie, son armoire électrique est étanche, garantie IP 65.
Utilisation
Ce générateur d’air chaud s’utilise principalement comme un appareil de chauffage de serres.
Il est d’ailleurs idéal pour tout bâtiment dans le milieu agricole. Que ce soit des ateliers, des salles d’élevages, de traites ou autres.
Il chauffe également des locaux industriels, des ateliers et des entrepôts. Mais aussi, des chapiteaux et locaux recevant du public (appareils mis en chaufferie ou en extérieur avec une ou plusieurs gaines de soufflage).

Caractéristiques techniques
Version fioul
TYPE | Puissance (kW) | Rendement | Pression d'air disponible (Pa) | Débit d'air à 15°C (m³/h) | Conso. maxi (kg/h) | ø chemniée | Alimentation (V) | Puissance électrique (W) | Dimensions (L x l x h) (cm) | Poids (kg) | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRI 90 F | 85,6 | 92,7 | 200 | 7 000 | 6,77 | 150 | 230 | 670 | 98 x 91 x 73,8 | 99 | 218 1500 | |
AGRI 110 F | 110,5 | 92,8 | 200 | 8 500 | 8,74 | 150 | 230 | 1 190 | 111 x 95 x 76,8 | 122 | 218 1505 | |
AGRI 150 F | 144,7 | 93,2 | 200 | 11 000 | 11,45 | 200 | 230 ou 400 | 1 570 | 122 x 108 x 83,8 | 158 | 218 1510 | |
AGRI 190 F | 185,5 | 92,2 | 200 | 12 000 | 14,68 | 200 | 230 ou 400 | 1 550 | 132,4 x 114 x 85,8 | 163 | 218 1517 | |
AGRI 240 F | 235,7 | 92 | 200 | 16 200 | 18,65 | 200 | 230 ou 400 | 2 500 | 151,4 x 131 x 93,8 | 233 | 218 1520 |
Version gaz
TYPE | Puissance (kW) | Rendement | Pression d'air disponible (Pa) | Débit d'air à 15°C (m³/h) | Conso. G20 (m³/h) | Conso. G31 (kg/h) | ø chemniée | Alimentation (V) | Puissance électrique (W) | Dimensions (L x l x h) (cm) | Poids (kg) | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRI 90 G | 85,6 | 92,7 | 200 | 7 000 | 7,93 | 3,13 | 150 | 230 | 670 | 98 x 91 x 73,8 | 99 | 218 1600 | |
AGRI 110 G | 110,5 | 92,8 | 200 | 8 500 | 10,43 | 4,19 | 150 | 230 | 1 190 | 111 x 95 x 76,8 | 122 | 218 1610 | |
AGRI 150 G | 144,7 | 93,2 | 200 | 11 000 | 13,67 | 10,53 | 200 | 230 ou 400 | 1 570 | 122 x 108 x 83,8 | 158 | 218 1620 | |
AGRI 190 G | 185,5 | 92,2 | 200 | 12 000 | 17,38 | 13,59 | 200 | 230 ou 400 | 1 550 | 132,4 x 114 x 85,8 | 163 | 218 1630 | |
AGRI 240 G | 235,7 | 92 | 200 | 16 200 | 22,1 | 17,17 | 200 | 230 ou 400 | 2 500 | 151,4 x 131 x 93,8 | 233 | 216 1640 |
