Générateur air chaud électrique (haute température) GEM


Générateur air chaud électrique mobile – GEM – Présentation
Les générateurs d’air chaud électriques soufflants GEM sont des appareils de chauffages mobiles permettant de chauffer des volumes. Ils sont composés de résistances chauffantes qui montent en température et chauffent de l’air propulsé par ventilation.
Générateur air chaud électrique mobile – GEM – Descriptif
Le générateur électrique mobile GEM 15 propulse l’air chaud vers la zone à chauffer. Il peut être raccordé à une gaine de soufflage.
- Puissance triple allure : 6, 9 ou 15 kW – IP 44, appareil monté sur châssis et roues avec carrosserie galvanisée,
- Résistances électriques blindées en inox,
- Equipé en série d’un thermostat d’ambiance,
- Equipé d’un thermostat de surchauffe,
- Livré avec câble électrique de 2 m et prise (chantier CE).
Générateur air chaud électrique mobile – GEM – Avantages
- idéal pour les locaux sensibles (ne permettant pas la présence d’une flamme) ou non ventilés,
- raccord possible à une gaine,
- très silencieux, fiable et sans entretien.
Générateur air chaud électrique mobile – GEM – Utilisation
- chauffage et mise hors gel des ateliers, entrepôts, salles de traite,
- séchage dans le domaine du bâtiment et de l’agriculture.
Générateur air chaud électrique mobile – GEM – Gamme
1 appareil d’une puissance 15 kW.

Avantages
- Nunc at imperdiet purus. Aliquam tempor blandit laoreet
- Duis malesuada lacinia volutpat. Integer elementum aliquet lorem, a laoreet orci
- Nam rhoncus quis sapien dapibus elementum. Maecenas at tortor tellus.
- Vivamus semper egestas hendrerit. Duis egestas cursus vulputate.
- Donec eu enim vitae ex eleifend volutpat eu sit amet neque.
- Nunc at imperdiet purus. Aliquam tempor blandit laoreet
- Duis malesuada lacinia volutpat. Integer elementum aliquet lorem, a laoreet orci
- Nam rhoncus quis sapien dapibus elementum. Maecenas at tortor tellus.
- Vivamus semper egestas hendrerit. Duis egestas cursus vulputate.
- Donec eu enim vitae ex eleifend volutpat eu sit amet neque.
TYPE | PUISSANCE kW | DEBIT D'AIR m3/h à 15° | DEBIT D'AIR m3/h à 15° | CONSO. MAXI litres/h | RESERVOIR litres | RACCORDEMENT ELECTRIQUE | DIMENSIONS L x l x h | POIDS VIDE kg | CODE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF 20.1 A* | 21,4 | 170 | 202 | 1,9 | 17 | 230 V / 1 A | 72 x 30 x 45 | 20 | 231 1105 | |
GF 35 A* | 36,0 | 605 | 720 | 3,5 | 46 | 230 V / 1,2 A | 113 x 54 x 62 | 28 | 231 2105 | |
GF 40.1 A* | 38,4 | 605 | 720 | 3,6 | 42 | 230 V / 1,25 A | 107 x 44 x 61 | 25 | 231 1106 | |
GF 50 A* | 46,0 | 1400 | 1567 | 4,6 | 65 | 230 V / 1,7 A | 113 x 54 x 74 | 41 | 231 2205 | |
GF 50.1 A* | 49,0 | 1400 | 1667 | 4,6 | 42 | 230 V / 1,8 A | 107 x 44 x 63 | 38 | 231 2206 | |
GF 70.1 A* | 69,3 | 2500 | 2977 | 6,5 | 65 | 230 V / 2,81 A | 120 x 55 x 86 | 58 | 231 2305 | |
GF 100.1 A* | 94,9 | 2500 | 2977 | 9,4 | 105 | 230 V / 3,7 A | 140 x 63 x 88 | 60 | 231 1305 | |
GF 110.1 A* | 111,0 | 4600 | 5478 | 10,5 | 105 | 230 V / 5,11 A | 149 x 67 x 100 | 86 | 231 1315 |
TYPE | PUISSANCE kW | DEBIT D'AIR m3/h à 15° | DEBIT D'AIR m3/h à 15° | CONSO. MAXI litres/h | RESERVOIR litres | RACCORDEMENT ELECTRIQUE | DIMENSIONS L x l x h | POIDS VIDE kg | CODE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF 20.1 A* | 21,4 | 170 | 202 | 1,9 | 17 | 230 V / 1 A | 72 x 30 x 45 | 20 | 231 1105 | |
GF 35 A* | 36,0 | 605 | 720 | 3,5 | 46 | 230 V / 1,2 A | 113 x 54 x 62 | 28 | 231 2105 | |
GF 40.1 A* | 38,4 | 605 | 720 | 3,6 | 42 | 230 V / 1,25 A | 107 x 44 x 61 | 25 | 231 1106 | |
GF 50 A* | 46,0 | 1400 | 1567 | 4,6 | 65 | 230 V / 1,7 A | 113 x 54 x 74 | 41 | 231 2205 | |
GF 50.1 A* | 49,0 | 1400 | 1667 | 4,6 | 42 | 230 V / 1,8 A | 107 x 44 x 63 | 38 | 231 2206 | |
GF 70.1 A* | 69,3 | 2500 | 2977 | 6,5 | 65 | 230 V / 2,81 A | 120 x 55 x 86 | 58 | 231 2305 | |
GF 100.1 A* | 94,9 | 2500 | 2977 | 9,4 | 105 | 230 V / 3,7 A | 140 x 63 x 88 | 60 | 231 1305 | |
GF 110.1 A* | 111,0 | 4600 | 5478 | 10,5 | 105 | 230 V / 5,11 A | 149 x 67 x 100 | 86 | 231 1315 |
TYPE | PUISSANCE kW | DEBIT D'AIR m3/h à 15° | DEBIT D'AIR m3/h à 15° | CONSO. MAXI litres/h | RESERVOIR litres | RACCORDEMENT ELECTRIQUE | DIMENSIONS L x l x h | POIDS VIDE kg | CODE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF 20.1 A* | 21,4 | 170 | 202 | 1,9 | 17 | 230 V / 1 A | 72 x 30 x 45 | 20 | 231 1105 | |
GF 35 A* | 36,0 | 605 | 720 | 3,5 | 46 | 230 V / 1,2 A | 113 x 54 x 62 | 28 | 231 2105 | |
GF 40.1 A* | 38,4 | 605 | 720 | 3,6 | 42 | 230 V / 1,25 A | 107 x 44 x 61 | 25 | 231 1106 | |
GF 50 A* | 46,0 | 1400 | 1567 | 4,6 | 65 | 230 V / 1,7 A | 113 x 54 x 74 | 41 | 231 2205 | |
GF 50.1 A* | 49,0 | 1400 | 1667 | 4,6 | 42 | 230 V / 1,8 A | 107 x 44 x 63 | 38 | 231 2206 | |
GF 70.1 A* | 69,3 | 2500 | 2977 | 6,5 | 65 | 230 V / 2,81 A | 120 x 55 x 86 | 58 | 231 2305 | |
GF 100.1 A* | 94,9 | 2500 | 2977 | 9,4 | 105 | 230 V / 3,7 A | 140 x 63 x 88 | 60 | 231 1305 | |
GF 110.1 A* | 111,0 | 4600 | 5478 | 10,5 | 105 | 230 V / 5,11 A | 149 x 67 x 100 | 86 | 231 1315 |

Exemples de réalisation

Société Trucmuche
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin dictum sit amet lorem in semper. Curabitur cursus sit amet ligula eget pellentesque. Proin fringilla dapibus elementum. Donec commodo odio nec cursus congue. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Société Trucmuche
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin dictum sit amet lorem in semper. Curabitur cursus sit amet ligula eget pellentesque. Proin fringilla dapibus elementum. Donec commodo odio nec cursus congue. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Société Trucmuche
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin dictum sit amet lorem in semper. Curabitur cursus sit amet ligula eget pellentesque. Proin fringilla dapibus elementum. Donec commodo odio nec cursus congue. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.